I prezzi sono intesi in € IVA inclusa
listino base valido per tutto l'anno
eccetto stagione alta dal 01 07 – 08 09 2025  e 
stagione altissima 27 07 - 31 08 2025 e 26 12 2025 – 07 01 2026
| stanza singola (matrimoniale uso singola) colazione inclusa, con balcone, vista sud-ovest  | ||
|---|---|---|
| 1 notte | 110 | |
| 2 notti | 220 | |
| 3 notti | 330 | |
| 4 notti | 440 | |
| 5 notti | 550 | |
| 6 notti | 660 | |
| 7 notti | 770 | |
| + ogni notte ulteriore | +110 | |
La tassa di soggiorno di 2,80 € per persona > 13,9 anni a notte non è compresa.
ALTA STAGIONE 01 07 – 08 09 2025 eccetto agosto
| stanza singola (matrimoniale uso singola) colazione inclusa, con balcone, vista sud-ovest  | ||
|---|---|---|
| 1 notte | 125 | |
| 2 notti | 250 | |
| 3 notti | 375 | |
| 4 notti | 500 | |
| 5 notti | 625 | |
| 6 notti | 750 | |
| 7 notti | 875 | |
| + ogni notte ulteriore | +100 | |
La tassa di soggiorno di 2,80 € per persona > 13,9 anni a notte non è compresa.
STAGIONE ALTISSIMA 27 07 - 31 08 2025 e 26 12 2025 – 07 01 2026
| stanza singola (matrimoniale uso singola) colazione inclusa, con balcone, vista sud-ovest  | ||
|---|---|---|
| 1 notte | 120 | |
| 2 notti | 240 | |
| 3 notti | 360 | |
| 4 notti | 480 | |
| 5 notti | 600 | |
| 6 notti | 720 | |
| 7 notti | 840 | |
| + ogni notte ulteriore | +125 | |
La tassa di soggiorno di 2,80 € per persona > 13,9 anni a notte non è compresa.



