Die Preise sind in € inklusive Mehrwertsteuer.
Die Ortstaxe von 2,80 euro pro Person > 13,9 Jahre und Nacht ist extra.
Bei Wochenend-Aufenthalten Fr-Sa + Sa-So könnte der Tarif uU bis zu 10% höher sein.
Zeitraum gesamtes Jahr
ausser Hauptsaison 01 07 – 08 09 2026
und Spitzensaison 27 07 - 31 08 2026 und 26 12 2026 – 07 01 2027
| Einzelzimmer (Doppelzimmer zur Einzelnutzung) mit Frühstück, mit Balkon und Süd-West-Aussicht | ||
|---|---|---|
| 1 Nacht | 90 | |
| 2 Nächte | 180 | |
| 3 Nächte | 270 | |
| 4 Nächte | 360 | |
| 5 Nächte | 450 | |
| 6 Nächte | 535 | |
| 7 Nächte | 620 | |
HAUPTSAISON 01 07 – 08 09 2026 (ohne August)
| Einzelzimmer (Doppelzimmer zur Einzelnutzung) mit Frühstück, mit Balkon und Süd-West-Aussicht | ||
|---|---|---|
| 1 Nacht | 110 | |
| 2 Nächte | 220 | |
| 3 Nächte | 330 | |
| 4 Nächte | 440 | |
| 5 Nächte | 550 | |
| 6 Nächte | 660 | |
| 7 Nächte | 750 | |
SPITZENSAISON 27 07 - 31 08 2026 und 26 12 2026 – 07 01 2027
| Einzelzimmer (Doppelzimmer zur Einzelnutzung) mit Frühstück, mit Balkon und Süd-West-Aussicht | ||
|---|---|---|
| 1 Nacht | 130 | |
| 2 Nächte | 260 | |
| 3 Nächte | 390 | |
| 4 Nächte | 520 | |
| 5 Nächte | 650 | |
| 6 Nächte | 770 | |
| 7 Nächte | 890 | |



