Die Preise sind in € inklusive Mehrwertsteuer.
Zeitraum gesamtes Jahr
ausser Hauptsaison 02 07 – 10 09 2023
und Spitzensaison 29 07 - 28 08 2023 und 26 12 2023 – 08 01 2024
Einzelzimmer (Doppelzimmer zur Einzelnutzung) mit Frühstück, mit Balkon und Süd-West-Aussicht | ||
---|---|---|
1 Nacht | 65 | |
2 Nächte | 130 | |
3 Nächte | 200 | |
4 Nächte | 260 | |
5 Nächte | 320 | |
6 Nächte | 380 | |
7 Nächte | 440 | |
+ jede Nacht mehr | +60 |
Die Ortstaxe von 1,90 euro pro Person > 13,9 Jahre und Nacht ist extra.
HAUPTSAISON 02 07 – 10 09 2023 (ohne August)
Einzelzimmer (Doppelzimmer zur Einzelnutzung) mit Frühstück, mit Balkon und Süd-West-Aussicht | ||
---|---|---|
1 Nacht | 100 | |
2 Nächte | 195 | |
3 Nächte | 290 | |
4 Nächte | 380 | |
5 Nächte | 470 | |
6 Nächte | 560 | |
7 Nächte | 650 | |
+ jede Nacht mehr | +90 |
Die Ortstaxe von 1,90 euro pro Person > 13,9 Jahre und Nacht ist extra.
SPITZENSAISON 29 07 - 28 08 2023 und 26 12 2023 – 08 01 2024
Einzelzimmer (Doppelzimmer zur Einzelnutzung) mit Frühstück, mit Balkon und Süd-West-Aussicht | ||
---|---|---|
1 Nacht | 120 | |
2 Nächte | 240 | |
3 Nächte | 360 | |
4 Nächte | 480 | |
5 Nächte | 600 | |
6 Nächte | 720 | |
7 Nächte | 840 | |
+ jede Nacht mehr | +110 |
Die Ortstaxe von 1,90 euro pro Person > 13,9 Jahre und Nacht ist extra.