I prezzi sono intesi in € IVA inclusa
listino base valido per tutto l'anno
eccetto stagione alta dal 02 07 – 10 09 2023 e
stagione altissima 29 07 - 28 08 2023 e 26 12 2023 – 08 01 2024
stanza singola (matrimoniale uso singola) colazione inclusa, con balcone, vista sud-ovest | ||
---|---|---|
1 notte | 65 | |
2 notti | 130 | |
3 notti | 200 | |
4 notti | 260 | |
5 notti | 320 | |
6 notti | 380 | |
7 notti | 440 | |
+ ogni notte ulteriore | +60 |
La tassa di soggiorno di 1,90 € per persona > 13,9 anni a notte non è compresa.
ALTA STAGIONE 02 07 – 10 09 2022 eccetto agosto
stanza singola (matrimoniale uso singola) colazione inclusa, con balcone, vista sud-ovest | ||
---|---|---|
1 notte | 100 | |
2 notti | 195 | |
3 notti | 290 | |
4 notti | 380 | |
5 notti | 470 | |
6 notti | 560 | |
7 notti | 650 | |
+ ogni notte ulteriore | +90 |
La tassa di soggiorno di 1,90 € per persona > 13,9 anni a notte non è compresa.
STAGIONE ALTISSIMA 29 07 - 28 08 2023 e 26 12 2023 – 08 01 2024
stanza singola (matrimoniale uso singola) colazione inclusa, con balcone, vista sud-ovest | ||
---|---|---|
1 notte | 120 | |
2 notti | 240 | |
3 notti | 360 | |
4 notti | 480 | |
5 notti | 600 | |
6 notti | 720 | |
7 notti | 840 | |
+ ogni notte ulteriore | +110 |
La tassa di soggiorno di 1,90 € per persona > 13,9 anni a notte non è compresa.