I prezzi sono intesi in € IVA inclusa
listino base valido per tutto l'anno
eccetto stagione alta dal 01 07 – 08 09 2024 e
stagione altissima 27 07 - 31 08 2024 e 26 12 2024 – 07 01 2025
stanza singola (matrimoniale uso singola) colazione inclusa, con balcone, vista sud-ovest | ||
---|---|---|
1 notte | 75 | |
2 notti | 150 | |
3 notti | 220 | |
4 notti | 280 | |
5 notti | 350 | |
6 notti | 420 | |
7 notti | 490 | |
+ ogni notte ulteriore | +70 |
La tassa di soggiorno di 2,80 € per persona > 13,9 anni a notte non è compresa.
ALTA STAGIONE 01 07 – 08 09 2023 eccetto agosto
stanza singola (matrimoniale uso singola) colazione inclusa, con balcone, vista sud-ovest | ||
---|---|---|
1 notte | 110 | |
2 notti | 220 | |
3 notti | 320 | |
4 notti | 420 | |
5 notti | 520 | |
6 notti | 610 | |
7 notti | 700 | |
+ ogni notte ulteriore | +100 |
La tassa di soggiorno di 2,80 € per persona > 13,9 anni a notte non è compresa.
STAGIONE ALTISSIMA 27 07 - 31 08 2024 e 26 12 2024 – 07 01 2025
stanza singola (matrimoniale uso singola) colazione inclusa, con balcone, vista sud-ovest | ||
---|---|---|
1 notte | 120 | |
2 notti | 240 | |
3 notti | 360 | |
4 notti | 480 | |
5 notti | 600 | |
6 notti | 720 | |
7 notti | 840 | |
+ ogni notte ulteriore | +110 |
La tassa di soggiorno di 2,80 € per persona > 13,9 anni a notte non è compresa.