I prezzi sono intesi in € IVA inclusa
listino base valido per tutto l'anno
eccetto stagione alta dal 01 07 – 08 09 2026 e
stagione altissima 27 07 - 31 08 2026 e 26 12 2026 – 07 01 2027
| stanza singola (matrimoniale uso singola) colazione inclusa, con balcone, vista sud-ovest | ||
|---|---|---|
| 1 notte | 90 | |
| 2 notti | 180 | |
| 3 notti | 270 | |
| 4 notti | 360 | |
| 5 notti | 450 | |
| 6 notti | 535 | |
| 7 notti | 620 | |
La tassa di soggiorno di 2,80 € per persona > 13,9 anni a notte non è compresa.
ALTA STAGIONE 01 07 – 08 09 2026 eccetto agosto
| stanza singola (matrimoniale uso singola) colazione inclusa, con balcone, vista sud-ovest | ||
|---|---|---|
| 1 notte | 110 | |
| 2 notti | 220 | |
| 3 notti | 330 | |
| 4 notti | 440 | |
| 5 notti | 550 | |
| 6 notti | 660 | |
| 7 notti | 750 | |
La tassa di soggiorno di 2,80 € per persona > 13,9 anni a notte non è compresa.
STAGIONE ALTISSIMA 27 07 - 31 08 2026 e 26 12 2026 – 07 01 2027
| stanza singola (matrimoniale uso singola) colazione inclusa, con balcone, vista sud-ovest | ||
|---|---|---|
| 1 notte | 130 | |
| 2 notti | 260 | |
| 3 notti | 390 | |
| 4 notti | 520 | |
| 5 notti | 650 | |
| 6 notti | 770 | |
| 7 notti | 890 | |
La tassa di soggiorno di 2,80 € per persona > 13,9 anni a notte non è compresa.



